Қаңтар айынан бастап 4 апталық ас мәзірі
«Ескелді ауданы әкімдігінің Ш.Уәлиханов атындағы орта мектебі»
Коммуналдық мемлекеттік мекемесінің асханасындағы
2021-2022 оқу жылының қаңтар айынан бастап 4 апталық ас мәзірі
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 апта
24.01.22 | Дүйсенбі | ||||
1 | Суп из овощей с мясом | 200/25 | 350-00 | 230/25 | 400-00 |
2 | Чай с молоком и сахаром | 200 | 200 | ||
3 | Хлеб | 20 | 35 | ||
25.01.22 | Сейсенбі | ||||
1 | Биточки мясные | 80 | 350-00 | 90 | 400-00 |
2 | Салат из капусты | 60 | 80 | ||
3 | Рожки | 100 | 130 | ||
4 | Компот | 200 | 200 | ||
5 | Хлеб | 20 | 35 | ||
26.01.22 | Сәрсенбі | ||||
1 | Борщ с мясом со сметаной | 200/25/5 | 350-00 | 230/25/5 | 400-00 |
2 | Кисель | 200 | 200 | ||
3 | Хлеб | 20 | 35 | ||
27.01.22 | Бейсенбі | ||||
1 | Салат с огурцами и зеленью | 60 | 350-00 | 80 | 400-00 |
2 | Котлеты рыбные | 80 | 90 | ||
3 | Рис отварной | 100 | 130 | ||
4 | Сок | 200 | 200 | ||
5 | Хлеб | 20 | 35 | ||
28.01.22 | Жұма | ||||
1 | Плов с курицей | 150/50 | 350-00 | 180/50 | 400-00 |
2 | Молоко | 200 | 200 | ||
3 | Хлеб | 20 | 35 |
31.01.22 | Дүйсенбі | ||||||
1 | Борщ с мясом со сметаной | 200/25/5 | 350-00 | 230/25/5 | 400-00 | ||
2 | Чай с молоком и сахаром | 200 | 200 | ||||
3 | Хлеб | 20 | 35 | ||||
Кәсіпкер: ______________ Серікқызы А
Мектеп медбикесі : ______________ Құмарғали Ж.