Желтоқсан айынан бастап 4 апталық ас мәзірі
«Ескелді ауданы әкімдігінің Ш.Уәлиханов атындағы орта мектебі»
Коммуналдық мемлекеттік мекемесінің асханасындағы
2021-2022 оқу жылының желтоқсан айынан бастап 4 апталық ас мәзірі
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1- апта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.12.21 | Дүйсенбі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Борщ с мясом со сметаной | 200/25/5 | 350-00 | 230/25/5 | 400-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Чай с молоком и сахаром | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Хлеб | 20 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.21 | Сейсенбі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салат из свежих огурцов | 60 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Тефтели мясные с картоф.пюре | 80/100 | 90/130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Кисель | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Хлеб | 20 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.12.21 | Сәрсенбі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Суп с фрикадельками | 200/25 | 350-00 | 230/25 | 400-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Какао с молоком | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Хлеб | 20 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.12.21 | Бейсенбі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салат из свежих овощей | 60 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Котлеты рыбные | 80 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Рис отварной | 100 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Компот | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Хлеб | 20 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12.21 | Жұма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Суп гороховый смясом | 200/25 | 350-00 | 230/25 | 400-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Чай с молоком и сахаром | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Хлеб | 20 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-апта | ||||||||
13.12.21 | Дүйсенбі | |||||||
1 | Суп лапша по-домашнему с курицей | 200/25 | 350-00 | 230/25 | 400-00 | |||
2 | Чай с молоком и сахаром | 200 | 200 | |||||
3 | Хлеб | 20 | 35 | |||||
14.12.21 | Сейсенбі | |||||||
1 | Жаркое | 200 | 350-00 | 230 | 400-00 | |||
2 | Салат из свежей капусты | 60 | 80 | |||||
3 | Компот | 200 | 200 | |||||
4 | Хлеб | 20 | 35 | |||||
15.12.21 | Сәрсенбі | |||||||
1 | Суп рисовый с мясом | 200/25 | 350-00 | 230/25 | 350-00 | |||
2 | Сок | 200 | 200 | |||||
3 | Хлеб | 20 | 35 | |||||
3 апта | ||||||||
20.12.21 | Дүйсенбі | |||||||
1 | Борщ с мясом со сметаной | 200/25/5 | 350-00 | 230/25/5 | 400-00 | |||
2 | Компот | 200 | 200 | |||||
3 | Хлеб | 20 | 35 | |||||
21.12.21 | Сейсенбі | |||||||
1 | Котлеты мясные | 80 | 350-00 | 90 | 400-00 | |||
2 | Гречка | 100 | 130 | |||||
3 | Чай с молоком и сахаром | 200 | 200 | |||||
4 | Хлеб | 20 | 35 | |||||
22.12.21 | Сәрсенбі | |||||||
1 | Рассольник с мясом со сметаной | 200/25/5 | 350-00 | 230/25/5 | 400-00 | |||
2 | Сок | 200 | 200 | |||||
3 | Хлеб | 20 | 35 | |||||
23.12.21 | Бейсенбі | |||||||
1 | Салат из свежих овощей | 60 | 350-50 | 80 | 400-00 | |||
2 | Котлеты рыбные | 80 | 90 | |||||
3 | Картофельное пюре | 100 | 130 | |||||
4 | Кисель | 200 | 200 | |||||
5 | Хлеб | 20 | 35 | |||||
24.12.21 | Жұма | |||||||
1 | Суп лапша по-домашнему с курицей | 200/25 | 350-00 | 230/25 | 400-00 | |||
2 | Какао с молоком | 200 | 200 | |||||
3 | Хлеб | 20 | 35 | |||||
4 апта
27.12.21 | Дүйсенбі | ||||
1 | Суп из овощей с мясом | 200/25 | 350-00 | 230/25 | 400-00 |
2 | Чай с молоком и сахаром | 200 | 200 | ||
3 | Хлеб | 20 | 35 | ||
28.12.21 | Сейсенбі | ||||
1 | Биточки мясные | 80 | 350-00 | 90 | 400-00 |
2 | Салат из капусты | 60 | 80 | ||
3 | Рожки | 100 | 130 | ||
4 | Компот | 200 | 200 | ||
5 | Хлеб | 20 | 35 | ||
29.12.21 | Сәрсенбі | ||||
1 | Борщ с мясом со сметаной | 200/25/5 | 350-00 | 230/25/5 | 400-00 |
2 | Кисель | 200 | 200 | ||
3 | Хлеб | 20 | 35 |
Кәсіпкер: ______________ Серікқызы А
Мектеп медбикесі : ______________ Құмарғали Ж.А